| Lastnina | Vrednost (tipična) |
|---|---|
| Natezna trdnost | 515 - 690 MPA (75 - 100 KSI) |
| Moč donosa (0. 2% odmik) | 205 - 310 MPa (30 - 45 KSI) |
| Raztezanje | Večji od ali enako 30% |
| Trdota | 170 - 210 HB (Brinell) |
| Modul elastičnosti | ~ 200 GPA (29, 000 KSI) |
| Moč razbijanja lezenja (pri 950 stopinjah, 10, 000 ure) | ~ 20 MPA (2.900 psi) |
Opombe:
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na obliko izdelka (plošča, plošča, bar, cev) in toplotno obdelavo.
Incoloy 800HT ima večjo moč donosa in izboljšano odpornost na lezenje.





